刊行物・論文
刊行物・論文のご紹介
街づくりへの提案、不動産価格形成の研究を行い、以下の出版物、レポートを定期的に出しています。
【単著】
-
「公共用地の取得にともなう土地評価」
−起業者の補償実務に役立つ24の評価事例− (株式会社プログレス)
(主要目次)
3,800円(税抜)
※書店でもご購入いただけますが、弊社では2割引にておわけいたします。
【出版共著】
-
「【新版】不動産取引における心理的瑕疵の裁判例と評価」
−自殺・孤独死等によって、不動産の価値はどれだけ下がるか?−
(株式会社プログレス)
(主要目次)
3,500円(税抜) -
「商業施設賃料の理論と実務」−転換期の不動産鑑定評価−
(株式会社中央経済社)
3,400円(税抜) -
「都市と土地利用」−稻本洋之助先生古稀記念論文集−(日本評論社)
14,000円(税抜) -
不動産活用百科 Q&A (清文社)
-
兵庫の100人 (株式会社兵庫ジャーナル社)
【弊社定期刊行物】
「難波不動産鑑定レポート」
◯冊子
ご希望の方は、こちらよりご請求下さい
「地価公示価格・地価調査基準地価格変動率表」
【共同研究】
(社)日本不動産鑑定協会 近畿会大阪部会「借地借家法と鑑定評価」 | 平成6年3月 |
「阪神淡路大震災被災地域における鑑定評価」 | 平成7年4月 |
「被災マンションにおける鑑定評価」 | 平成9年3月 |
「近畿圏定期借地借家権実態調査」 | 平成10年10月 |
「海外不動産事情研究報告書」 | 平成8年3月 |
「定期借地権の調査・研究」 | 平成8年3月 |
「不動産特定共同事業法の研究」 | 平成8年3月 |
「不動産証券化の研究」 | 平成9年3月 |
「日本版PFIと鑑定評価の接点」 | 平成12年3月 |
「定期借家制度の研究」 | 平成13年3月 |
「定期借家制度の研究 II」 | 平成14年3月 |
【発表論文】
年月日 | 発表論文テーマ | 主催者 |
---|---|---|
平成15年11月13日 | 地価高騰期と地価下降期における賃貸市場傾向と賃料決定の要因の考察 | 日本不動産学会 |
平成16年11月05日 | 大都市における高齢者対応型住宅並びにその普及のための事業手法の提案 | 日本不動産学会 |
平成17年11月18日 | 一時金、標準家賃、補償期間の算出方法についての一考察 | 日本土地環境学会 |
平成18年01月31日 | USJを成功に導く事業手法の研究 | 大阪市経済局 |
平成19年11月16日 | 一般定期借地権分譲共同住宅の事例分析並びに普及のための提案 | 日本不動産学会 |
平成19年10月11日 | 被災者向け住宅供給としての特定優良賃貸住宅の役割とその問題点について | 日本不動産学会誌 No.45 |
平成10年11月15日 | 関西住宅賃料の変遷 | 日本不動産学会 |
平成12年11月18日 | 不動産事業としてのSOHOとその成功要因について | 日本不動産学会 |
平成13年07月00日 | 借家人補償について | 季刊「用地」掲載 |
平成13年10月09日 | 夢洲住宅開発における一提言 | 日本土地環境学会 |
平成13年12月09日 | 高齢者向け住宅の分類とその普及について | 日本不動産学会 |
平成18年10月29日 | 大阪市における地価二極化の分析 | 日本不動産学会 |
【雑誌寄稿・対談】
2001季刊用地夏季号 東京出版(株) TEL:03-5643-8444 |
対談 借家人補償について 課題研究ノート 事業用不動産(店舗)の標準家賃算定における一考察 |
2003季刊用地新年号 東京出版(株) TEL:03-5643-8444 |
対談 土壌汚染と公共用地の取得 課題研究ノート 公共用地買収と土壌汚染についての一考察 |