(株)難波不動産鑑定レポートのご案内
*必要なレポートがあればお問合せください。 お問い合わせ
82号 | 2024年 近畿2府4件地価調査結果 | 2024年10月 |
---|---|---|
81号 | 2024年 近畿2府4件地価公示結果 | 2024年4月 |
80号 | 2024年 関西住宅賃料の動向と予測 | 2024年1月 |
78号 | 2023年 近畿2府4県地価公示結果 | 2023年4月 |
77号 | 2023年 関西住宅賃料の動向と予測 | 2023年1月 |
76号 | 2022年 近畿2府4県地価調査結果 | 2022年10月 |
75号 | 2022年 近畿2府4県地価公示結果 | 2022年4月 |
73号 | 2021年 近畿2府4県地価調査結果 | 2021年10月 |
72号 | 2021年 近畿2府4県地価公示結果 | 2021年4月 |
71号 | 2021年 関西不動産市場の予測 | 2021年1月 |
70号 | 2020年 近畿2府4県地価調査結果 | 2020年10月 |
69号 | 2020年 近畿2府4県地価公示結果 | 2020年4月 |
68号 | 2020年 関西不動産市場の予測 | 2020年1月 |
67号 | 2019年 近畿2府4県地価調査結果 | 2019年10月 |
66号 | 2019年 近畿2府4県地価公示結果 | 2019年4月 |
65号 | 2019年 関西不動産市場の予測 | 2019年1月 |
64号 | 2018年 近畿2府4県地価調査結果 | 平成30年10月 |
63号 | 2018年 近畿2府4県地価公示結果 | 平成30年4月 |
62号 | 2018年 関西不動産市場の予測 | 平成30年1月 |
61号 | 2017年 近畿2府4県地価調査結果 | 平成29年10月 |
60号 | 2017年 近畿2府4県地価公示結果 | 平成29年4月 |
59号 | 2017年 関西不動産市場の予測 | 平成29年1月 |
58号 | 2016年 近畿2府4県地価調査結果 | 平成28年10月 |
57号 | 2016年 近畿2府4県地価公示結果 | 平成28年4月 |
56号 | 2016年 関西不動産市場の予測 | 平成28年1月 |
55号 | 2015年 近畿2府4県地価調査結果 | 平成27年10月 |
54号 | 2015年 近畿2府4県地価公示結果 | 平成27年4月 |
53号 | 2015年 関西不動産市場の予測 | 平成27年1月 |
52号 | 2014年 近畿2府4県地価調査結果 | 平成26年9月 |
51号 | 2014年 近畿2府4県地価公示結果 | 平成26年4月 |
50号 | 2014年 関西不動産市場の予測 | 平成26年1月 |
49号 | 2013年 近畿2府4県地価調査結果 | 平成25年9月 |
48号 | 2013年 近畿2府4県地価公示結果 | 平成25年3月 |
47号 | 2013年 関西不動産市場の予測 | 平成25年1月 |
46号 | 2012年 近畿2府4県地価調査結果 | 平成24年9月 |
45号 | 2012年 近畿2府4県地価公示結果 | 平成24年3月 |
44号 | 2012年 関西不動産市場の予測 | 平成24年1月 |
43号 | 2011年 関西不動産市場の予測 | 平成23年1月 |
42号 | 2010年 関西不動産市場の予測 | 平成22年1月 |
41号 | 2009年 関西不動産市場の予測 | 平成21年1月 |
40号 | 2008年 関西不動産市場の予測 | 平成20年1月 |
39号 | 「大阪市中心6区における投資向けシングルマンション(賃貸、分譲)の供給分析並びに家賃負担力調査」 - 都心シングルマンションは供給過剰か - |
平成19年9月 |
38号 | 2007年 関西不動産市場の予測 | 平成19年1月 |
37号 | 2006年 関西不動産市場の予測 −都心に集中する大規模小売店舗− | 平成18年1月 |
36号 | 2005年 関西不動産市場の予測 −動き出した地価− | 平成17年1月 |
35号 | 2004年 関西不動産市場の予測 | 平成16年1月 |
34号 | 2003年 関西不動産市場の予測 | 平成15年1月 |
33号 | 2002年 関西不動産市場の予測 | 平成14年1月 |
32号 | 不動産に関する論文梗概集 | 平成13年10月 |
31号 | 2001年 賃貸住宅市場の動向 | 平成13年9月 |
30号 | 2001年関西不動産市場の予測 | 平成13年1月 |
29号 | 大阪・神戸・京都・阪神間賃料水準の動向と市場調査 | 平成12年5月 |
28号 | 2000年関西不動産市場の予測 | 平成12年1月 |
27号 | 大阪・阪神間賃貸市場の動向 | 平成11年10月 |
26号 | 98年並びに99年1-3月間の 近畿圏マンション市場の動向 | 平成11年7月 |
25号 | 1999年関西不動産市場の予測 | 平成11年1月 |
24号 | 関西における定期借地権分譲共同住宅の事例分析並びに普及のための提案 | 平成10年3月 |
23号 | 1998年関西不動産市場の予測 | 平成10年1月 |
22号 | 不動産に関する論文梗概集 | 平成9年11月 |
21号 | 沿線別住宅地相場の変遷 | 平成9年7月 |
20号 | 1997年不動産市場の予測 | 平成9年1月 |
19号 | 沿線別住宅地相場の変遷 | 平成8年10月 |
18号 | 1996年のマンション市場の評価 | 平成8年10月 |
17号 | 1996年不動産市場の予測 | 平成8年1月 |
16号 | 阪神大震災による賃料変動分析 | 平成7年5月 |
15号 | 1995年不動産市場の予測 | 平成7年1月 |
14号 | 住宅賃料の変動分析 | 平成6年9月 |
13号 | 沿線別住宅地相場の変遷 | 平成6年9月 |
12号 | 沿線別住宅地相場の変遷 | 平成6年4月 |
11号 | 1994年不動産市場の予測 | 平成6年1月 |
10号 | 沿線別住宅地相場の変遷 | 平成5年8月 |
9号 | 沿線別住宅地相場の変遷 | 平成5年5月 |
8号 | 土地価格と事務所賃料の変動分析及び将来予測 (付記 倉庫賃料の動向) |
平成5年4月 |
7号 | 1993年不動産市場の予測 | 平成5年1月 |
6号 | 沿線別住宅地相場の変遷 | 平成4年12月 |
5号 | 大阪市地下鉄沿線賃料調査 | 平成4年11月 |
4号 | 沿線別住宅地相場の変遷 | 平成4年9月 |
3号 | 沿線別住宅地相場の変遷 | 平成4年6月 |
2号 | 大阪市(港区・住吉区・阿倍野区・鶴見区)の地価変遷の推移 | 平成4年4月 |
1号 | 沿線別住宅地相場の変遷 | 平成4年4月 |